Vision 2026 mới phiên bản thể thao + cổ điển
Giá bán: 39.300.000 VNĐ
(*) Giá xe có thể thay đổi theo từng phiên bản và thời điểm để cập nhật được giá xe mới nhất quý khách vui lòng liên hệ qua hotline
| Tên Sản Phẩm | Vision 2026 mới phiên bản thể thao + cổ điển |
| Trọng lượng bản thân | 97 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.277 mm |
| Độ cao yên | 785 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 175 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,8 lít |
| Cỡ lốp Trước/Sau | Lốp trước: 80/90-16M/C 43P Lốp sau: 90/90-14M/C 46P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| Dung tích xy-lanh | 109,5 cm3 |
| Đường kính x hành trình pít tông | 47,0 mm x 63,1 mm |
| Tỷ số nén | 10:1 |
| Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 vòng/ phút |
| Mô men cực đại | 9,29 Nm/6.000 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,65 lít Sau khi rã máy 0,8 lít |
| Hộp số | |
| Hệ thống khởi động | Điện |
Sản phẩm này chưa có phụ kiện
| Tên Sản Phẩm | Vision 2026 mới phiên bản thể thao + cổ điển | |
| Trọng lượng bản thân | 97 kg | 97 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm | 1.914 mm x 688 mm x 1.075 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.277 mm | 1.224 mm |
| Độ cao yên | 785 mm | 769 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 175 mm | 138 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,8 lít | 3,7 L |
| Cỡ lốp Trước/Sau | Lốp trước: 80/90-16M/C 43P Lốp sau: 90/90-14M/C 46P | Lốp trước 70/90-17M/C 38P Lốp sau 80/90-17M/C 50P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Dung tích xy-lanh | 109,5 cm3 | 109,1 cm3 |
| Đường kính x hành trình pít tông | 47,0 mm x 63,1 mm | 50,0 x 55,6 mm |
| Tỷ số nén | 10:1 | 9,0 : 1 |
| Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 vòng/ phút | 6,12kW/7.500rpm |
| Mô men cực đại | 9,29 Nm/6.000 vòng/ phút | 8,44 N・m (5.500rmp) |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,65 lít Sau khi rã máy 0,8 lít | Sau khi xả 0,8 L Sau khi rã máy 1,0 L |
| Hộp số | ||
| Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
